Ecco l’elenco delle regate previste nei seguenti campionati:
- Maggiore Champion
- Verbano Ranking List
- Vela Libera Verbano
- Crociere del Maggiore
Ecco il regolamento del Maggiore Champion 2013
Le classifiche le trovate su quest’altra pagina
DATA | CIRCOLO | LUOGO | REGATA | Campionato |
---|---|---|---|---|
13-14/04/2013 | LNI + CNP | Belgirate | Vele d'Aprile - 31° Coppa Città di Arona - 39° Trofeo del Ponte | Maggiore Champion Classifiche |
18/05/2013 | ANG.MAR | Ranco | VII Dragon Smile | Vela Libera Classifiche |
19/05/2013 | AVM | Monvalle | X2 - Sulla lunga rotta | Ranking List |
26/05/2013 | VYC | Stresa | 36° Trofeo isole Boromee | Maggiore Champion Classifiche |
01/06/2013 | LNI-AR | Arona | I Leoni delle Due Rocche | Vela Libera Classifiche |
02/06/2013 | AVM | Monvalle | 9° Veleggiata del Beato Alberto | Ranking List Classifica |
08/06/2013 | CVV | Belgirate | XXIX Vela per la Vita | Vela Libera Generale T.R Per Gruppi T.R |
15-16/06/2013 | AVAV | Luino | 45° Trofeo del Nostromo | Crociere d. Maggiore Classifica T. compesato Classifica T. reale |
29/06/2013 | CNC | Caldè | XXXIV Crociera del Verbano | Crociere d. Maggiore Classifiche |
06/07/2013 | YCA | Arona | XVI Quelli che la Vela | Vela Libera Verbano Classifiche |
07/07/2013 | CVCI | Verbania | 5° Prova-Maggiore Champion | Maggiore Champion |
13-14/07/2013 | CVI | Ispra | XXVIII "Mazzarditi" | Crociere d. Maggiore Classifiche |
07-08/09/2005 | AVM | Monvalle | 9° Santa Caterina del Sasso | Maggiore Champion Classifiche |
14/09/2013 | DV84 | Dormelletto | La Rotta delle 100 Vele 2013 | Vela Libera Classifiche |
21-22/09/2013 | CVMV | Cerro | Verbano express 2013 | Maggiore Champion Classifiche |
06/10/2013 | SDR 1858 | Belgirate | Camicie Rosse Garibaldine | Vela Libera Classifica Gruppi Box Rule |
13/10/2013 | AVM | Monvalle | Solo - La Regata dei solitari | Ranking List CLASSIFICHE |
Il regolamento del campionato Maggiore Champion 2013 non e’ stato ancora reso noto. Entro la prossima regata di Intra del 07/07/2013 sara’ possibile consultare una tabella come accadeva nel 2012 con le prove effettuate, i risultati,(aggiornati yardstick 2013),gli scarti che si possono effettuare, le prossime prove ecc.??? Ciao