Qui sotto trovate la tabella dei compensi Yardstick del Lago Maggiore per l’anno 2013, mentre la discussione sui sistemi ORC e Yardstick del Lago Maggiore la potete trovare seguendo questo link.
Potete consultare la tabella qui in basso ordinandola come preferite e cercando le barche al suo interno. Inoltre tramite i pulsanti in alto a destra potrete copiare i dati nella Clipboard, scaricare i file in Excel o in PDF e infine stampare il contenuto della tabella stessa.
Alcune barche non avevano un compenso Yardstick ma sono stazzate ORC,a queste è stato assegnato un valore Yardstick convertendolo da quello ORC. Dopo le prime regate tale valore iniziale sarà ricalcolato tenendo conto dei risultati ottenuti.
- 860 (N.D.) Elan 350 (Even Mor-evolution)
- 1054 (N.D.) Saffier 26 (Perla Nera)
- 1240 Coquetaut Volum 650 – lft 6.50 (Bella Vita)
- 875 A 27 (Cantieri Archambault) – lft 8.35 (Olì)
- 1230 Mariner 24 – mt. 7,62 – (Varenne sur l’Eau)
Nota alla tabella: Se volete ordinare la tabella qui sotto è sufficiente premere il tasto sinistro del mouse sul titolo della colonna. Se volete aggiungere un secondo criterio di ordinamento, tenete premuto il tasto “shift” mentre premete col mouse sul titolo della colonna desiderata. In questo modo al primo criterio di ordinamento si aggiungerà anche il secondo.
Compensi Yardstick 2013
(Aggiornamento del 11 luglio 2013)Barca | Gruppo | 2013 | 2012 | Variazione |
---|---|---|---|---|
Melges 30 | 1 | 706 | 700 | 6 |
Flying Star | 1 | 715 | 715 | 0 |
Prototipo Felci | 1 | 747 | 746 | 1 |
X 35 T.A. | 1 | 798 | 827 | -29 |
Keeler 28 | 1 | 805 | 805 | 0 |
Brenta 38 | 1 | 807 | 825 | -18 |
X 35 | 1 | 808 | 837 | -29 |
Vismara 45 | 1 | 814 | 794 | 20 |
Esse 850 | 1 | 830 | 830 | 0 |
Asso 99 | 1 | 831 | 831 | 0 |
Justin 10 | 1 | 831 | 831 | 0 |
Ufo 28 T.A. | 1 | 837 | 840 | -3 |
Esselle 85 | 1 | 844 | 844 | 0 |
Ufo 28 Serie | 1 | 845 | 848 | -3 |
Prototipo Raudasch | 1 | 846 | 846 | 0 |
One Design 27 T.A. | 1 | 854 | 847 | 7 |
Dynamic 35 | 1 | 858 | 858 | 0 |
Gran Surprise | 1 | 860 | 868 | -8 |
Elan 350 | 1 | 860 | - | Conversione da ORC club |
Melges 24 | 2 | 863 | 881 | -18 |
864 | 2 | 864 | 864 | 0 |
Mumm 30 | 1 | 864 | 859 | 5 |
Open 26 | 2 | 868 | 886 | -18 |
One Design 27 Serie | 2 | 872 | 865 | 7 |
Cork 1720 | 2 | 876 | 863 | 13 |
X 332 | 2 | 881 | 881 | 0 |
Salona 45 | 2 | 886 | 886 | 0 |
Eryd 30 | 2 | 889 | 889 | 0 |
Jod 35 | 2 | 890 | 890 | 0 |
Schaerenkreuzer 45 | 2 | 890 | 890 | 0 |
Joker | 2 | 893 | 893 | 0 |
One tonner | 2 | 900 | 900 | 0 |
Este 31 | 2 | 901 | 901 | 0 |
Sprint 95 T.A. | 2 | 909 | 909 | 0 |
Protagonist | 2 | 913 | 913 | 0 |
Ufo 22 | 2 | 914 | 930 | -16 |
First 36.7 | 2 | 917 | 915 | 2 |
6.0 S.I. | 2 | 920 | 920 | 0 |
Sprint 98 | 2 | 920 | 920 | 0 |
J 92 S | 2 | 921 | 909 | 12 |
Beneteau 25 T.A. | 2 | 924 | 924 | 0 |
X 102 | 3 | 931 | 931 | 0 |
Beneteau 25 Serie | 3 | 934 | 934 | 0 |
Franchi 28 Od | 3 | 936 | 936 | 0 |
X 362 | 3 | 942 | 942 | 0 |
Domino Sciomachen | 3 | 942 | - | conversione dal valore ORC Club |
B/One (Bavaria) | 3 | 945 | ||
Ilc 25 | 3 | 945 | 945 | 0 |
Blusail 24 Od | 3 | 947 | 947 | 0 |
Sprint 95 9/10 | 3 | 947 | 947 | 0 |
One Design 11 Mt | 3 | 949 | 949 | 0 |
H 22 | 3 | 953 | 953 | 0 |
Mono 22 | 3 | 956 | 956 | 0 |
Soleri 26.5 | 3 | 960 | ||
Star | 3 | 960 | 960 | 0 |
X 302 | 3 | 962 | 962 | 0 |
Jantar 26 | 3 | 963 | 963 | 0 |
Phoenix 24 T.A. | 3 | 964 | 964 | 0 |
First 310 | 3 | 965 | 965 | 0 |
Este 24 R.A. | 3 | 966 | 953 | 13 |
Surprise | 3 | 971 | 971 | 0 |
First 8 T.A. | 3 | 972 | 972 | 0 |
Comet 10.5 | 3 | 975 | 975 | 0 |
Comet 1050 | 3 | 975 | 975 | 0 |
D 772 T.A. | 3 | 975 | 975 | 0 |
Etchell 22 | 3 | 975 | 975 | 0 |
Extreme 25 | 3 | 975 | 975 | 0 |
First 31.7 Lago | 3 | 975 | 975 | 0 |
Hanse 311 | 3 | 975 | 975 | 0 |
Quartas | 3 | 975 | 975 | 0 |
Este 24 | 3 | 976 | 963 | 13 |
Surprise E.B. | 3 | 977 | 977 | 0 |
J 80 | 3 | 980 | 969 | 11 |
Comet 21 OD | 3 | 982 | - | Calcolato da ORC |
First 8 Serie | 3 | 983 | 983 | 0 |
Bonin 31 | 3 | 984 | 950 | 34 |
Comet 31 | 3 | 984 | 965 | 19 |
First 30 | 3 | 984 | 950 | 34 |
D 772 Serie | 3 | 985 | 985 | 0 |
First 31.7 Mare | 3 | 985 | 985 | 0 |
Malbec 29 | 3 | 986 | 986 | 0 |
Phoenix 24 Serie | 3 | 994 | 994 | 0 |
Comet 33 | 3 | 995 | 1010 | -15 |
5.5 S.I. | 3 | 997 | 997 | 0 |
Doufour 485 | 3 | 997 | 997 | 0 |
First 300 | 3 | 997 | 997 | 0 |
Phoenix 29 | 3 | 997 | 997 | 0 |
First 33.7 | 3 | 1000 | 1000 | 0 |
Elan 31 | 4 | 1001 | - | - |
Comet 303 | 4 | 1002 | 1029 | -27 |
Beneteau 33 | 3 | 1006 | 1006 | 0 |
Deheler 34 | 3 | 1009 | 1009 | 0 |
Deheler 35 | 3 | 1009 | 1009 | 0 |
H 35 | 3 | 1009 | 1009 | 0 |
Moser 2 | 3 | 1009 | 1009 | 0 |
Re 7000 | 3 | 1009 | 1009 | 0 |
Soling | 3 | 1009 | 1009 | 0 |
Sprinto | 3 | 1009 | 1009 | 0 |
Vi Classe | 3 | 1009 | 1009 | 0 |
Wouquiez Chance 32 | 3 | 1009 | 1009 | 0 |
Farr 727 | 3 | 1020 | 1020 | 0 |
Jod 24 | 3 | 1020 | 1020 | 0 |
Polaris 33 | 3 | 1020 | 1020 | 0 |
Sun Odissey 31 | 3 | 1020 | ||
Winner 9,50 | 3 | 1020 | 1020 | 0 |
Comet One Design 21 | 4 | 1020 | ||
First 27.7 | 4 | 1022 | 1022 | 0 |
Bavaria 32 | 4 | 1031 | 1031 | 0 |
Comet 28 Race | 4 | 1031 | 1031 | 0 |
First 25.7 | 4 | 1031 | 1031 | 0 |
Bax 252 | 4 | 1033 | 1053 | -20 |
Te Salt Regata | 4 | 1034 | 1034 | 0 |
Malbec 24 | 4 | 1035 | 1035 | 0 |
J 24 | 4 | 1042 | 1023 | 19 |
Mania | 4 | 1042 | 1042 | 0 |
One Off | 4 | 1042 | 1042 | 0 |
Sangermani | 4 | 1042 | 1042 | 0 |
Stag 29 | 4 | 1042 | 1042 | 0 |
Balanzone | 4 | 1048 | - | - |
Bavaria 34 | 4 | 1050 | 1050 | 0 |
Comet 285 | 4 | 1050 | 1050 | 0 |
Dehler 25 | 4 | 1051 | 1051 | 0 |
Ocean 323 | 4 | 1053 | 1053 | 0 |
Te Salt Crociera | 4 | 1054 | 1054 | 0 |
Sprinta Sport | 4 | 1060 | 1060 | 0 |
Comet 301 | 4 | 1064 | 1064 | 0 |
Dehler 28 S | 4 | 1064 | 1064 | 0 |
First 30.5 | 4 | 1064 | 1064 | 0 |
Ocean 343 | 4 | 1064 | 1064 | 0 |
Oceanis 323 | 4 | 1064 | 1064 | 0 |
Prototipo Gambel | 4 | 1064 | 1064 | 0 |
Sun Fast 31 | 4 | 1064 | 1064 | 0 |
Twister 800 Regata | 4 | 1064 | 1068 | -4 |
Arcadia | 4 | 1067 | 1067 | 0 |
Fun | 4 | 1069 | 1069 | 0 |
Comet 26 | 4 | 1070 | 1070 | 0 |
Pomito | 4 | 1070 | 1070 | 0 |
Caipirinha | 4 | 1072 | 1072 | 0 |
Farr 740 | 4 | 1072 | 1072 | 0 |
Fax Zuanelli | 4 | 1074 | 1084 | -10 |
Anse 300 | 4 | 1075 | 1075 | 0 |
Dehler 28 | 4 | 1075 | 1075 | 0 |
Dulia 30 | 4 | 1075 | 1075 | 0 |
Hanse 300 | 4 | 1075 | 1075 | 0 |
Avventura 703 | 4 | 1081 | 1081 | 0 |
Cristina Plastivela | 4 | 1081 | 1081 | 0 |
Furia | 4 | 1081 | 1081 | 0 |
Kudu | 4 | 1081 | 1081 | 0 |
Comet 910 | 4 | 1083 | 1083 | 0 |
Barberis 24 | 4 | 1086 | 1086 | 0 |
Doufour 30 | 4 | 1086 | 1086 | 0 |
Miniton | 4 | 1086 | 1086 | 0 |
Stag 24 | 4 | 1086 | 1086 | 0 |
Zigurrat 916 | 4 | 1086 | 1086 | 0 |
Aquila 28 | 4 | 1090 | 1090 | 0 |
Verve | 4 | 1090 | 1090 | 0 |
Brigant 36 | 4 | 1097 | 1097 | 0 |
First 26 | 4 | 1097 | 1097 | 0 |
Oceanis 411 | 4 | 1097 | 1097 | 0 |
First 235 Regata | 4 | 1098 | 1081 | 17 |
Etap 24 | 4 | 1100 | 1100 | 0 |
Show 29 | 4 | 1100 | 1100 | 0 |
Solina 27 | 3 | 1100 | ||
Sun Odissey 29.2 | 4 | 1101 | 1101 | 0 |
Arpege | 4 | 1109 | 1109 | 0 |
J 22 | 4 | 1109 | 1109 | 0 |
Lambrusco | 4 | 1109 | 1109 | 0 |
flush poker | 4 | 1110 | 1110 | 0 |
Nytec 23 | 5 | 1114 | 1114 | 0 |
Comet 850 | 5 | 1117 | 1117 | 0 |
Rivetto | 5 | 1117 | 1117 | 0 |
First 235 Crociera | 4 | 1118 | 1101 | 17 |
Alaver | 5 | 1120 | 1120 | 0 |
Comet 700 | 5 | 1120 | 1120 | 0 |
Comet 701 | 5 | 1120 | 1120 | 0 |
Dragone | 5 | 1120 | 1120 | 0 |
Eolia 24 | 5 | 1120 | 1120 | 0 |
First 24 | 5 | 1120 | 1120 | 0 |
Hunter 41 | 5 | 1120 | 1120 | 0 |
Malu 7 | 5 | 1120 | 1120 | 0 |
Minaldo | 5 | 1120 | 1120 | 0 |
Moody 35 | 5 | 1120 | 1120 | 0 |
Oceanis 311 | 5 | 1120 | 1120 | 0 |
Phoenix 840 | 5 | 1120 | 1120 | 0 |
Rj 85 | 5 | 1120 | 1120 | 0 |
Tango 30 | 5 | 1120 | 1120 | 0 |
H Boat | 5 | 1124 | 1124 | 0 |
Hobby 25 | 5 | 1126 | 1126 | 0 |
Altura 660 | 5 | 1131 | 1131 | 0 |
Carrefour | 5 | 1131 | 1131 | 0 |
Comet 800 | 5 | 1131 | 1131 | 0 |
Etap 21 | 5 | 1131 | 1131 | 0 |
First 211 | 5 | 1131 | 1131 | 0 |
Microsail | 5 | 1131 | 1131 | 0 |
First 210 | 5 | 1134 | 1134 | 0 |
Dufour T6 | 5 | 1140 | 1140 | 0 |
Ecume De Mer | 5 | 1142 | 1142 | 0 |
Prototipo Santarelli | 5 | 1142 | 1142 | 0 |
Ranger 29 | 5 | 1142 | 1142 | 0 |
Trimarano | 5 | 1142 | 1142 | 0 |
Twister 800 Deriva | 5 | 1150 | 1154 | -4 |
Alpa 950 | 5 | 1153 | 1153 | 0 |
Coronado | 5 | 1153 | 1153 | 0 |
First 22 | 5 | 1153 | 1153 | 0 |
Flash | 5 | 1153 | 1153 | 0 |
Sprinta | 5 | 1153 | 1153 | 0 |
Sun 2000 | 5 | 1153 | 1153 | 0 |
Prototipo di mt.7,00 (Safira) | 5 | 1160 | 1160 | 0 |
Ec 21 | 5 | 1164 | 1164 | 0 |
Em24 | 5 | 1164 | 1164 | 0 |
Eolia 7,20 | 5 | 1164 | 1164 | 0 |
Evolution 22 | 5 | 1164 | 1164 | 0 |
Gib Sea 234 | 5 | 1164 | 1164 | 0 |
Sunbeam 22 | 5 | 1164 | 1164 | 0 |
Elan 19 | 5 | 1170 | 1170 | 0 |
Redavid J | 5 | 1170 | 1170 | 0 |
Ec 19 | 5 | 1171 | 1171 | 0 |
One Ron Of Holand | 5 | 1175 | 1175 | 0 |
Meteor | 5 | 1177 | 1171 | 6 |
Alpa Dodi | 5 | 1186 | 1186 | 0 |
Panda 29 | 5 | 1111 | - | - |
Calife Jouet 22 | 5 | 1186 | 1186 | 0 |
Illimit | 5 | 1186 | 1186 | 0 |
Tequila | 5 | 1186 | 1186 | 0 |
First 18 | 5 | 1192 | 1192 | 0 |
Janneau Micro Sail | 5 | 1192 | 1192 | 0 |
Micro Challenger | 5 | 1192 | 1192 | 0 |
Etap 20 | 5 | 1198 | 1198 | 0 |
Puma 23 | 5 | 1230 | 1230 | 0 |
Alpa 27 | 5 | 1231 | 1231 | 0 |
Edel 5 | 5 | 1231 | 1231 | 0 |
Janneau Brio | 5 | 1231 | 1231 | 0 |
New Classic 700 | 5 | 1231 | 1231 | 0 |
Bravo 595 | 5 | 1248 | 1248 | 0 |
590 | 5 | 1275 | 1275 | 0 |
Cornish | 5 | 1275 | 1275 | 0 |
Viko 20 | 5 | 1275 | 1275 | 0 |
Ciao, Buon Anno a tutti.
Se state aggiornando i compensi Yardstick per il 2014, vi chiedevo di considerare una revisione del First 30 (modello nuovo) che mi pare molto avvantaggiato rispetto alle altre barche incluso il first 31.7 che è anche meno invelato.
Ovviamente sono parte interessata :-).
Però l’ho vista camminare veramente veloce: anche su una bolina lunga e regolare sulle stesse mura, con 8-10 nodi andava già decisamente almeno mezzo nodo di più di noi dell’Este. Difficile distanziarlo abbastanza da pagarsi un handicap, salvo non via siano le bavette da 2 nodi…
Ciao
Luca
Ciao a tutti,
sono il proprietario insieme a mio padre del First 30 (30 e lode).
Mi fa piacere che ci siano equipaggi di barche da regata che “temono” la nostra barca e il nostro equipaggio formato come avrete notato da mio padre (skipper) e da me (tutto il resto) più un terzo uomo per le regate Fiv che non è mai lo stesso. Anzi se conoscete qualcuno che vuole aggregarsi a noi accettiamo volentieri.
Ricordo che la nostra barca anche se di ultima concezione e ben armata pesa in acqua intorno ai 4000 kg e internamente è completamente arredata, per questo motivo sinceramente 30 secondi ogni ora (questa è la diff di compenso), rispetto all’Este 24 che è planante non mi sembrano poi tanti…considerando il fatto che il compenso Yardstick non tiene conto solo della prestazione pura della barca ma anche dell’equipaggio e dei risultati.
E’ naturale che una barca di 10 m messa a punto cammini più di un 24 piedi di bolina…anche rispetto al Melges 24 non sfiguriamo! ma di poppa?
Noi abbiamo lo stesso problema con barche tipo Comet 33 o Comet 303 che hanno velocità simili, almeno il 33, ma compensi decisamente più vantaggiosi, quindi in regate Fiv abbiamo i nostri bei problemi a tenerli dietro.
Comunque ci affidiamo al comitato Yardstick del lago (Marolli e soci) sicuri che faranno un accurato e neutrale lavoro.
Saluti a tutti
F.Giola
Ciao Filippo ,
Effettivamente tu e tuo padre siete proprio bravi. Chapeau!
portate sostanzialmente in due una barca non piccola, specie poi con i 90 mq di spi (non ricordo se avete il gennaker..).
In effetti camminate bene anche in poppa che e’ logico visto che il First 30 è’ una barca nata per le andature larghe. Semmai è proprio sulla bolina che ci avete stupito perché fate anche un buon angolo.
Comunque se vai sul sito dei numeri base di Portsmouth troverete che la vostra barca ha un handicap più severo rispetto all’Este 24 .
ma l’ultima parola la lasciamo anche noi agli amici del comitato Yardstick e noi ci adegueremo cercando di fare del nostro meglio in acqua.
Per fortuna tra poco si riinizia!
Ciao
Buon vento e a presto
Luca
Grazie mille del continuo lavoro di affinamento dei compensi. Un modo anche per trovare sempre nuovi stimoli a sfidare “nemici” nuovi e vecchi. Evviva noi tutti. grazie grazie .
Luca 2teste